Les dernières actualités !
Équipe 1 – Calendrier 2023/2024
2023/2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
07/04/24 | Rugby Club Bassin d'Arcachon | vs | SC Graulhet |
Équipe 1 – Classement
Poule 1 | |||
---|---|---|---|
US Salles | 78 pts | ||
Rennes Étudiants Club | 74 pts | ||
Niort Rugby Club | 71 pts | ||
Stade Langonnais | 68 pts | ||
Ol Marcquois Rugby | 63 pts | ||
Anglet Olympique | 58 pts | ||
Rugby Club Bassin d'Arcachon | 48 pts | ||
Union Sportive Marmandaise | 47 pts | ||
SC Graulhet | 46 pts | ||
Cognac Charente Rugby | 44 pts | ||
St Jean de Luz Ol | 40 pts | ||
USA Limoges | 38 pts |
Espoirs – Calendrier 2023/2024
2023/2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
14/04/2024 | Rugby Club Auch | vs | SC Graulhet | ||
28/04/2024 | SC Graulhet | vs | Stade Dijon Cote d'Or |
Espoirs – Classement
Phase #1 | |||
---|---|---|---|
SC Graulhet | 25 pts | ||
RC Nîmois | 20 pts | ||
Stade Métropolitain | 18 pts | ||
Rugby Club Savoie Rumilly | 17 pts | ||
Stade Dijon Cote d'Or | 11 pts | ||
Rugby Club d'Auch | 3 pts |
Sponsors
Contactez-nous !
Stade Noël Pélissou 81300 Graulhet |
|
05 63 34 55 68 | |
05 63 34 23 51 | |