ÉQUIPE 1
MATCH
REPORTÉ
Castanet vs S.C. Graulhet
Complexe Sportif de Lautard
15h00
ESPOIRS
MATCH
REPORTÉ
Castanet vs S.C. Graulhet
Complexe Sportif de Lautard
13h30
Classement Équipe 1
![]() | 1 | Hyères Carqueiranne | 19 |
![]() | 2 | La Seyne sur Mer | 18 |
![]() | 3 | Pamiers | 13 |
![]() | 4 | Céret | 12 |
![]() | 5 | Berre L'Étang | 12 |
![]() | 6 | FC Toac Toec | 7 |
![]() | 7 | Mazamet | 1 |
![]() | 8 | Castanet Tolosan | 1 |
![]() | 9 | St Sulpice sur Lèze | 1 |
![]() | 10 | Graulhet | 0 |
![]() | 11 | Lavaur | 0 |
Classement Espoirs
![]() | 1 | La Seyne sur Mer | 18 |
![]() | 2 | Hyères Carqueiranne | 15 |
![]() | 3 | Pamiers | 13 |
![]() | 4 | FC Toac Toec | 12 |
![]() | 5 | Castanet Tolosan | 8 |
![]() | 6 | Céret | 6 |
![]() | 7 | St Sulpice sur Lèze | 5 |
![]() | 8 | Graulhet | 4 |
![]() | 9 | Berre L'Étang | 4 |
![]() | 10 | Mazamet | 1 |
![]() | 11 | Lavaur | 1 |
Sponsors
Contactez-nous !

![]() |
Square Maréchal Foch, 81300 Graulhet |
![]() |
05 63 34 55 68 |
![]() |
05 63 34 23 51 |