Équipe 1 – Calendrier 2023/2024
2023/2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10/12/23 | ![]() | SC Graulhet | vs | Rugby Club Bassin d'Arcachon | ![]() |
17/12/23 | ![]() | SC Graulhet | vs | USA Limoges | ![]() |
14/01/24 | ![]() | Saint-Jean de Luz Ol. | vs | SC Graulhet | ![]() |
21/01/24 | ![]() | SC Graulhet | vs | Rennes Étudiants Club | ![]() |
28/01/24 | ![]() | Stade Langonnais | vs | SC Graulhet | ![]() |
11/02/24 | ![]() | SC Graulhet | vs | Niort Rugby Club | ![]() |
18/02/24 | ![]() | Anglet Olympique | vs | SC Graulhet | ![]() |
03/03/24 | ![]() | SC Graulhet | vs | US Salles | ![]() |
10/03/24 | ![]() | SC Graulhet | vs | Union Cognac / Saint-Jean d'Angely | ![]() |
24/03/24 | ![]() | US Marmande | vs | SC Graulhet | ![]() |
31/03/24 | ![]() | SC Graulhet | vs | Ol Marcquois Rugby | ![]() |
07/04/24 | ![]() | Rugby Club Bassin d'Arcachon | vs | SC Graulhet | ![]() |
Équipe 1 – Classement
Poule 1 | |||
---|---|---|---|
![]() | US Salles | 41 pts | |
![]() | Rennes Étudiants Club | 36 pts | |
![]() | Niort Rugby Club | 30 pts | |
![]() | Stade Langonnais | 28 pts | |
![]() | Ol Marcquois Rugby | 27 pts | |
![]() | Union Cognac / Saint-Jean d'Angely | 27 pts | |
![]() | Anglet Olympique | 23 pts | |
![]() | Union Sportive Marmandaise | 21 pts | |
![]() | SC Graulhet | 21 pts | |
![]() | Rugby Club Bassin d'Arcachon | 18 pts | |
![]() | USA Limoges | 14 pts | |
![]() | St Jean de Luz Ol | 14 pts |
Espoirs – Calendrier 2023/2024
2023/2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
09/12/2023 | ![]() | SC Graulhet | vs | CA Lannemezan | ![]() |
Espoirs – Classement
Phase #1 | |||
---|---|---|---|
![]() | CA Lannemezan | 36 pts | |
![]() | RC Nîmois | 32 pts | |
![]() | SC Graulhet | 27 pts | |
![]() | US La Seyne | 18 pts | |
![]() | AS Bédarrides | 16 pts | |
![]() | Avenir Valencien | 2 pts |
Sponsors
Contactez-nous !

![]() |
Square Maréchal Foch, 81300 Graulhet |
![]() |
05 63 34 55 68 |
![]() |
05 63 34 23 51 |