ÉQUIPE 1 SAISON 2020/2021
Calendrier & Résultats 2020/2021
19/09/2020 | ![]() | Graulhet | 13-25 | Berre | ![]() |
18/10/2020 | ![]() | La Seyne | 34-07 | Graulhet | ![]() |
08/11/2020 | ![]() | Castanet | vs | Graulhet | ![]() |
15/11/2020 | ![]() | Graulhet | vs | Céret | ![]() |
06/12/2020 | ![]() | Pamiers | vs | Graulhet | ![]() |
13/12/2020 | ![]() | Graulhet | vs | Hyères | ![]() |
20/12/2020 | ![]() | St Sulpice | vs | Graulhet | ![]() |
10/01/2021 | ![]() | Graulhet | vs | St Sulpice | ![]() |
17/01/2021 | ![]() | Berre | vs | Graulhet | ![]() |
24/01/2021 | ![]() | Graulhet | vs | FC Toac Toec | ![]() |
31/01/2021 | ![]() | Mazamet | vs | Graulhet | ![]() |
07/02/2021 | ![]() | Lavaur | vs | Graulhet | ![]() |
13/02/2021 | ![]() | FC Toac Toec | vs | Graulhet | ![]() |
21/02/2021 | ![]() | Graulhet | vs | La Seyne | ![]() |
07/03/2021 | ![]() | Graulhet | vs | Mazamet | ![]() |
14/03/2021 | ![]() | Graulhet | vs | Castanet | ![]() |
21/03/2021 | ![]() | Céret | vs | Graulhet | ![]() |
11/04/2021 | ![]() | Graulhet | vs | Pamiers | ![]() |
18/04/2021 | ![]() | Graulhet | vs | Lavaur | ![]() |
25/04/2021 | ![]() | Hyères | vs | Graulhet | ![]() |
Classement 2020/2021
Équipes | Points | J | DIF | + | - | BO | BD | ||
![]() | 1 | Hyères Carqueiranne | 19 | 5 | 87 | 153 | 66 | 2 | 1 |
![]() | 2 | La Seyne sur Mer | 18 | 4 | 67 | 111 | 44 | 2 | 0 |
![]() | 3 | Pamiers | 13 | 4 | 34 | 98 | 64 | 0 | 1 |
![]() | 4 | Céret | 12 | 5 | -7 | 80 | 87 | 1 | 1 |
![]() | 5 | Berre L'Étang | 12 | 4 | 6 | 80 | 74 | 0 | 0 |
![]() | 6 | FC Toac Toec | 7 | 4 | -20 | 68 | 88 | 0 | 1 |
![]() | 7 | Mazamet | 1 | 3 | -53 | 42 | 95 | 0 | 1 |
![]() | 8 | Castanet Tolosan | 1 | 2 | -16 | 29 | 45 | 0 | 1 |
![]() | 9 | St Sulpice sur Lèze | 1 | 2 | -15 | 35 | 50 | 0 | 1 |
![]() | 10 | Graulhet | 0 | 2 | -39 | 20 | 59 | 0 | 0 |
![]() | 11 | Lavaur | 0 | 1 | -44 | 12 | 56 | 0 | 0 |