ÉQUIPE ESPOIRS SAISON 2019/2020
Calendrier & Résultats 2019/2020
15/09/19 | ![]() | Lannemezan | 71-07 | Graulhet | ![]() |
22/09/19 | ![]() | Graulhet | 10-16 | Bagnères-de-Bigorre | ![]() |
06/10/19 | ![]() | Tarbes | 22-00 | Graulhet | ![]() |
13/10/19 | ![]() | Graulhet | 10-38 | Lavaur | ![]() |
20/10/19 | ![]() | St Sulpice sur Lèze | 25-00 | Graulhet | ![]() |
02/11/19 | ![]() | Graulhet | 06-16 | Lannemezan | ![]() |
17/11/19 | ![]() | Graulhet | 18-52 | Tarbes | ![]() |
01/12/19 | ![]() | Lavaur | 00-23 | Graulhet | ![]() |
08/12/19 | ![]() | Bagnères-de-Bigorre | vs | Graulhet | ![]() |
15/12/19 | ![]() | Graulhet | vs | St Sulpice sur Lèze | ![]() |
Classement 2019/2020
Équipes | Points | J | DIF | + | - | BO | BD | ||
![]() | 1 | Bagnères-de-Bigorre | 32 | 8 | 124 | 201 | 77 | 3 | 1 |
![]() | 2 | Tarbes | 30 | 8 | 142 | 243 | 101 | 4 | 2 |
![]() | 3 | St Sulpice sur Lèze | 26 | 8 | 92 | 183 | 91 | 2 | 1 |
![]() | 4 | Lannemezan | 20 | 9 | 45 | 183 | 138 | 2 | 0 |
![]() | 5 | Lavaur | 5 | 9 | –237 | 80 | 317 | 1 | 0 |
![]() | 6 | Graulhet | 3 | 8 | –166 | 74 | 240 | 0 | 1 |