ÉQUIPE ESPOIRS SAISON 2021/2022
Classement 2021/2022
Équipes | Points | J | DIF | + | - | BO | BD | ||
![]() | 1 | RC Nîmois | 88 | 20 | 495 | 684 | 189 | 7 | 0 |
![]() | 2 | Toec-Toac | 78 | 22 | 302 | 547 | 245 | 7 | 4 |
![]() | 3 | SC Appameen | 74 | 19 | 239 | 502 | 263 | 7 | 5 |
![]() | 4 | US St Sulpicienne | 68 | 20 | 200 | 516 | 316 | 8 | 2 |
![]() | 5 | SC Mazamet | 61 | 19 | 103 | 357 | 254 | 3 | 2 |
![]() | 6 | Céret Sportif | 61 | 20 | 100 | 426 | 326 | 6 | 5 |
![]() | 7 | CA Castelsarrasinois | 52 | 22 | -3 | 391 | 394 | 3 | 5 |
![]() | 8 | Avenir Castanéen | 41 | 22 | -55 | 476 | 531 | 5 | 2 |
![]() | 9 | SC Graulhet | 29 | 20 | -320 | 289 | 609 | 1 | 5 |
![]() | 10 | Avenir Valencien | 27 | 21 | -243 | 316 | 559 | 1 | 1 |
![]() | 11 | US Marmandaise | 18 | 21 | -282 | 245 | 527 | 0 | 3 |
![]() | 12 | ASV Lavaur | 12 | 20 | -536 | 157 | 693 | 0 | 1 |
Calendrier & Résultats 2021/2022
2023/2024 | |||||
02/09/2023 | ![]() | AS Bédarrides | vs | SC Graulhet | ![]() |
09/09/2023 | ![]() | RC Nîmois | vs | SC Graulhet | ![]() |
16/09/2023 | ![]() | SC Graulhet | vs | US La Seyne | ![]() |
30/09/2023 | ![]() | SC Graulhet | vs | Avenir Valencien | ![]() |
07/10/2023 | ![]() | CA Lannemezan | vs | SC Graulhet | ![]() |
14/10/2023 | ![]() | SC Graulhet | vs | AS Bédarrides | ![]() |
04/11/2023 | ![]() | SC Graulhet | vs | RC Nîmois | ![]() |
11/11/2023 | ![]() | US La Seyne | vs | SC Graulhet | ![]() |
18/11/2023 | ![]() | Avenir Valencien | vs | SC Graulhet | ![]() |
09/12/2023 | ![]() | SC Graulhet | vs | CA Lannemezan | ![]() |
[table “26” not found /]